Fabio MARZAIOLI
Insegnamento di FISICA 1
Corso di laurea in SCIENZE AMBIENTALI
SSD: FIS/07
CFU: 4,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 32,00
Periodo di Erogazione: Secondo Semestre
Italiano
Lingua di insegnamento | ITALIANO |
Contenuti | Il corso si divide in due parti. Nella prima parte, si introdurranno i concetti di grandezze fisiche, misure ed errori, cinematica e dinamica del punto energia e lavoro, oscillatore armonico, principi di conservazione dell'energia e meccanica dei fluidi. |
Testi di riferimento | Principale: |
Obiettivi formativi | Al termine del corso, lo studente dovrà aver acquisito (Descrittore di Dublino 1) le principali conoscenze di base della meccanica del punto, dei sistemi di punti e del corpo rigido, di meccanica dei fluidi. Lo studente dovrà possedere conoscenze approfondite sui principi di conservazione in fisica, sui campi di forze e loro specifiche proprietà e sui modelli elementari di trattazione dei sistemi fisici complessi. |
Prerequisiti | Matematica di base, trigonometria, geometria elementare ed analitica. E’ utile la conoscenza delle tecniche elementari di integrazione e derivazione. La conoscenza di tutte le tecniche matematiche elencate e la capacità di saperle applicare in modo efficace sono prerequisiti indispensabili per seguire il corso con profitto. |
Metodologie didattiche | Il corso è organizzato in lezioni frontali con possibilità di seguire da remoto tramite MS Teams. Sono previste un totale di 72 ore di lezioni frontali, equamente divise tra le due parti di corso. Ogni lezione ha tipicamente la durata di 2 ore. Al termine di ogni ciclo di lezioni tematicamente coerenti sono previste lezioni di esercitazioni numeriche in aula svolte dal docente o da un tutor e consistenti in soluzione di problemi. |
Metodi di valutazione | La valutazione del livello di apprendimento dello studente è effettuata in modo costante durante il corso. Vengono infatti somministrate agli studenti 2 prove scritte "in itinere" da effettuarsi al termine di specifici cicli di lezioni tematicamente coerenti. La finalità è la verifica parziale del livello di apprendimento raggiunto dallo studente sui temi del ciclo specifico offrendo, al tempo stesso, allo studente uno strumento di autovalutazione rispetto al proprio grado di preparazione. Ogni prova "in itinere", anche se limitata come contenuti allo specifico ciclo tematico, simula nella struttura la prima prova scritta oggetto dell'esame e consiste nella soluzione di 3 problemi a risposta aperta. Gli studenti che abbiano riportato una valutazione complessiva positiva (>18/30) delle 2 prove "in itinere" possono, se lo desiderano, essere esonerati dallo svolgimento della prima prova scritta finale (P1). |
Programma del corso | Prima parte: |
English
Teaching language | Italian |
Contents | The module is divided in two sections. |
Textbook and course materials | Recommended textbook: |
Course objectives | This module provides basic knowledge and understanding (Dublin descriptor 1) of the laws of Physics, including mechanics, fluid static and fluid dynamics. |
Prerequisites | Basic mathematic, trigonometry, basic geometry and analytic geometry; integral and derivative calculus, are all strictly needed to successfully complete the module. |
Teaching methods | The module consists of traditional lectures, practicals, as well as midterm exams. The students will be able to follow the lectures from remote through MS Teams. There are 72 hours of lectures, equally divided between the two sections of the module. Each lecture lasts 2 hours. Practicals are meant to provide examples on how to solve physics problems. There are 2 midterm exams (1 for each section of the module) to help students keep track of their understanding and help the module leaders calibrate the explanation of each topic. |
Evaluation methods | The level of understanding of students is tested throughout the module. There are 2 written midterm exams. Midterm exams are meant to provide students with the possibility to show an ongoing understanding of the topics, and the ability to solve problems related to the specific subjects studied. Midterm exams will pertain only the topics discussed during the lessons preceding the exams. Therefore, they should be regarded as a way to help the student deal with a subset of topics only. Each midterm exam consists of 3 problems of physics. Students achieving a positive outcome (>18/30) in all 2 midterm exams can be exempted from the final exam, if they wish. |
Course Syllabus | Section 1: |