Enrica PIROZZI
Insegnamento di SPATIAL RANDOM PROCESSES
Corso di laurea magistrale in DATA SCIENCE
SSD: MAT/06
CFU: 6,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 48,00
Periodo di Erogazione: Secondo Semestre
Italiano
| Lingua di insegnamento | INGLESE |
| Contenuti | Elementi di probabilità. Definizione e proprietà dei processi stocastici. |
| Testi di riferimento | Paolo Baldi: “Stochastic Calculus, An Introduction Through Theory and Exercises”, Springer |
| Obiettivi formativi | Lo scopo di questo corso è fornire l'approccio matematico alla teoria dei processi stocastici e alcuni algoritmi di base per la loro simulazione. |
| Prerequisiti | No |
| Metodologie didattiche | Costituiranno il corso lezioni frontali teoriche, risoluzione di esercizi e algoritmi di simulazione in R. Per ogni lezione verranno forniti anche appunti scritti dal docente. |
| Metodi di valutazione | Allo studente sarà richiesta la presentazione orale di un progetto comprensivo di domande teoriche e di alcuni esercizi. |
| Programma del corso | Facendo riferimento al testo di Paolo Baldi: “Stochastic Calculus, An Introduction Through Theory and Exercises”, Springer, |
English
| Teaching language | English |
| Contents | Elements of Probability. Definition and properties of Stochastic Processes. |
| Textbook and course materials | Paolo Baldi: “Stochastic Calculus, An Introduction Through Theory and Exercises”, Springer |
| Course objectives | The purpose of this course is to provide the mathematical approach to the theory of stochastic processes and some basic algorithms for their simulation. |
| Prerequisites | No |
| Teaching methods | Theoretical lectures, resolutions of exercises and simulation algorithms by R will constitute the course. Notes written by the teacher will be also provided for each lecture. |
| Evaluation methods | The oral presentation of a project including theoretical questions and some exercises will be required to the student. |
| Course Syllabus | Contents of the course: SPATIAL RANDOM PROCESSES (2023/2024) |








