Rosaria LOMBARDO
Insegnamento di STATISTICA
Corso di laurea in ECONOMIA AZIENDALE
SSD: SECS-S/01
CFU: 8,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 56,00
Periodo di Erogazione: Primo Semestre
Italiano
| Lingua di insegnamento | ITALIANO. Alcuni materiali |
| Contenuti | - Introduzione alla Statistica. Glossario. |
| Testi di riferimento | - Statistica Descrittiva, Rocco Curto Editore. Autori: Luigi D'Ambra, Silvana Spedaliere. |
| Obiettivi formativi | Linsegnamento si propone |
| Prerequisiti | Conoscenze matematiche di base |
| Metodologie didattiche | La didattica si basa sulla seguente articolazione: |
| Metodi di valutazione | La prova finale consiste |
| Altre informazioni | Le slides e gli eventuali materiali integrativi sono caricati nella |
| Programma del corso | Nel corso si affrontano i seguenti argomenti: |
English
| Teaching language | Italian. Some supplementary materials |
| Contents | Topics. Glossary. |
| Textbook and course materials | - Statistica Descrittiva, Rocco Curto Editore. Autori: Luigi D'Ambra, Silvana Spedaliere. |
| Course objectives | This module aims |
| Prerequisites | Basic mathematical knowledge |
| Teaching methods | Teaching methods. |
| Evaluation methods | Evaluation methods |
| Other information | The slides and the supplementary materials are available in the |
| Course Syllabus | The course will cover the following topics. |








