Rosanna VERDE
Insegnamento di STATISTICA
Corso di laurea in SCIENZE POLITICHE
SSD: SECS-S/01
CFU: 12,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 72,00
Periodo di Erogazione: Primo Semestre
Italiano
Lingua di insegnamento | Italiano |
Contenuti | L’insegnamento si propone di fornire agli studenti le nozioni di base della Statistica descrittiva e inferenziali. I principali contenuti del corso sono: |
Testi di riferimento | In alternativa: |
Obiettivi formativi | Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding). |
Prerequisiti | Conoscenze di matematica di base |
Metodologie didattiche | Lezioni frontali con l’utilizzo di slides e materiale didattico fornito dal docente |
Metodi di valutazione | Due prove intercorso scritte e verifica finale attraverso una prova scritta costituita da 4 esercizi sugli argomenti trattati al corso e una prova orale. |
Programma del corso | Si riporta di seguito il programma dettagliato del corso con l’indicazione dei CFU corrispondenti. |
English
Contents | The course aims to provide students with the basic notions of descriptive and inferential statistics. The main contents of the course are: |
Textbook and course materials | As alternative to: |
Course objectives | Knowledge and understanding. |
Prerequisites | Basic knowledge of mathematics |
Teaching methods | Frontal lessons |
Evaluation methods | Two written tests during the course and a |
Course Syllabus | The program of the course with an indication of the corresponding ET is detailed here below. |