Giovanni PISANTE
Insegnamento di ANALISI FUNZIONALE
Corso di laurea magistrale in MATEMATICA
SSD: MAT/05
CFU: 6,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 48,00
Periodo di Erogazione: Primo Semestre
Italiano
Lingua di insegnamento | Italiano |
Contenuti | Gli argomenti trattati saranno i seguenti: |
Testi di riferimento | Brezis, Haim Functional analysis, Sobolev spaces and partial differential equations. HYPERLINK "https://mathscinet.ams.org/mathscinet/search/series.html?id=399" \h Universitext. Springer, New York, 2011. xiv+599 pp. ISBN: 978-0-387-70913-0 |
Obiettivi formativi | Il corso ha come obiettivo quello di rendere lo studente capace di assimilare le conoscenze acquisite e di saperle applicare in diversi ambiti dell’Analisi Matematica. Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di conoscere e saper applicare le nozioni di base dell'Analisi Funzionale, le nozioni di base e i principali risultati della teoria delle distribuzioni di Schwarz, aver la capacità di argomentare sulle connessioni tra le diverse teorie presentate al corso e sulle varie applicazioni. |
Prerequisiti | Si richiede la conoscenza degli argomenti di base di Analisi Matematica, tra cui in particolare: calcolo differenziale, successioni di funzioni, teoria della misura e spazi di Lebesgue. |
Metodologie didattiche | Lezioni Frontali |
Metodi di valutazione | La verifica e la valutazione del livello di conoscenza da parte dello studente avverranno attraverso una prova orale. La prova consisterà in una serie di domande sugli argomenti trattati al corso con il duplice scopo di verificare il livello di apprendimento degli argomenti presentati al corso e la capacità di applicare le nozioni e le tecniche apprese. |
Altre informazioni | |
Programma del corso | Sarà disponibile sul sito del docente al termine del corso |
English
Teaching language | Italian |
Contents | The topics covered will be the following: |
Textbook and course materials | Brezis, Haim Functional analysis, Sobolev spaces and partial differential equations. HYPERLINK "https://mathscinet.ams.org/mathscinet/search/series.html?id=399" \h Universitext. Springer, New York, 2011. xiv+599 pp. ISBN: 978-0-387-70913-0 |
Course objectives | The course aims to make the student capable of assimilating the knowledge acquired and knowing how to apply them in different areas of Mathematical Analysis. At the end of the course, the student will have to demonstrate that they know and know how to use the basic notions of Functional Analysis, the basic concepts and main results of Schwarz's distribution theory, argue on the connections between the different theories presented at the course and on the various applications. |
Prerequisites | Knowledge of the basic topics of Mathematical Analysis is required, including in particular: differential calculus, sequences of functions, theory of measure and Lebesgue spaces. |
Teaching methods | Frontal lessons |
Evaluation methods | The verification and assessment of the student's level of knowledge will take place through an oral test. The test will consist of a series of questions on the topics covered in the course with the dual purpose of verifying the level of learning of the topics presented in the course and the ability to apply the concepts and techniques learned. |
Other information | |
Course Syllabus | It will be available on the teacher's website at the end of the course |