Stefano MARRONE
Insegnamento di FUNDAMENTALS OF PROGRAMMING
Corso di laurea in DATA ANALYTICS
SSD: INF/01
CFU: 6,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 56,00
Periodo di Erogazione: Secondo Semestre
Italiano
| Lingua di insegnamento | INGLESE |
| Contenuti | In questo corso si affrontano i concetti basilari della programmazione di un calcolatore, quali: |
| Testi di riferimento | Cay Horstmann, Rance D. Necaise. Python- Introduction to Programming. 2023, Maggioli Editore. |
| Obiettivi formativi | Obiettivi: |
| Prerequisiti | Conoscenze basilari sull'utilizzo di un calcolatore e di strumenti di editing. |
| Metodologie didattiche | Lezioni frontali, spiegazioni teoriche, esempi pratici, laboratori pratici, lezioni aggiuntive fornite come video e materiali di studio ed esempi. |
| Metodi di valutazione | - Project Work di Programmazione e Verifica con Colloquio Orale. |
| Programma del corso | Prima parte: Fondamenti di programmazione |
English
| Teaching language | English |
| Contents | This course covers the basic concepts of computer programming, such as: |
| Textbook and course materials | Cay Horstmann, Rance D. Necaise. Python- Introduction to Programming. 2023, Maggioli Editore. |
| Course objectives | Goals: |
| Prerequisites | Basic knowledge of using a computer and editing applications. |
| Teaching methods | Frontal Lectures, theory explanations, practical examples, practical labs, additional lectures provided as video and study materials and examples. |
| Evaluation methods | - Project Work and Oral Assessment. |
| Course Syllabus | First Part: Fundamentals of Programming |








