Antonio GAUDIELLO
Insegnamento di CALCULUS FOR DATA SCIENCE
Corso di laurea magistrale in DATA SCIENCE
SSD: MAT/05
CFU: 9,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 72,00
Periodo di Erogazione: Primo Semestre
Italiano
| Lingua insegnamento | INGLESE |
| Contenuti | - Serie di funzioni e serie di potenze. |
| Testi di riferimento | C. Canuto, A. Tabacco, |
| Obiettivi formativi | Lo scopo di questo corso è quello di presentare una serie di argomenti che si trovano nel syllabus del tipico corso di calcolo II, come offerto in molte università. |
| Prerequisiti | Elementi di analisi matematica I. |
| Metodi didattici | - Lezioni teoriche |
| Modalità di verifica dell'apprendimento | Esame scritto |
| Programma esteso | Tutto il testo di C. Canuto e A. Tabacco senza dimostrazioni |
English
| Teaching language | English |
| Contents | - Series of functions and power series. |
| Textbook and course materials | C. Canuto, A. Tabacco, |
| Course objectives | The purpose of this course is to present an array of topics that are found in the syllabus of the typical second lecture course in Calculus, as offered in many universities. |
| Prerequisites | Calculus I |
| Teaching methods | - Theoretical Lessons |
| Assessment methods | Written exam |
| Detailed syllabus | All the book of C. Canuto e A. Tabacco without proofs. |








