Antonio BALZANELLA
Insegnamento di DATA MINING AND BIG DATA
Corso di laurea in DATA ANALYTICS
SSD: SECS-S/01
CFU: 12,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 96,00
Periodo di Erogazione: Annualità Singola
Italiano
Lingua di insegnamento | English |
Contenuti | L’obiettivo è far acquisire competenze delle seguenti tecniche di analisi e trattamento dei dati anche con applicazioni pratiche e l’utilizzo di software per il Data Mining: |
Testi di riferimento | Introduction to Data Mining |
Obiettivi formativi | Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding). |
Prerequisiti | Conoscenze di analisi matematica e algebra lineare, di statistica descrittiva e inferenziale. |
Metodologie didattiche | Lezioni frontali con l’utilizzo di slides e materiale didattico fornito dal docente; |
Metodi di valutazione | Tesina scritta sugli aspetti metodologici delle tecniche di Data Mining apprese durante il corso e una presentazione, commentata dei risultati delle elaborazioni di dati estratti da un data base pubblico; |
Altre informazioni | |
Programma del corso | 1. Introduction to DM |
English
Teaching language | English |
Contents | The goal is to furnish skills in the following data analysis and techniques also with practical applications using software: |
Textbook and course materials | |
Course objectives | Knowledge and understanding. |
Prerequisites | Knowledge of analysis, linear algebra, descriptive and inferential statistics. |
Teaching methods | Personal study is required on the recommended didactic books; |
Evaluation methods | Report on the methodological aspects and results of data process, according to the techniques of Data Mining dealt with in the course |
Other information | |
Course Syllabus | 1. Introduction to DM |