Ferdinando ZULLO
Insegnamento di LINEAR ALGEBRA
Corso di laurea in DATA ANALYTICS
SSD: MAT/03
CFU: 6,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 48,00
Periodo di Erogazione: Primo Semestre
Italiano
| Lingua di insegnamento | INGLESE |
| Contenuti | 1. Matrici |
| Testi di riferimento | Mike X Cohen, "Practical Linear Algebra for Data Science", O'Reilly Media, Inc., 2022 |
| Obiettivi formativi | Fornire una buona conoscenza dei concetti e metodi del calcolo matriciale e dell’algebra lineare, esibendo alcune possibili applicazioni. |
| Prerequisiti | Nessuno. |
| Metodologie didattiche | Lezioni interattive tramite l’uso di note, messe a disposizione degli studenti dopo ogni singola lezione. |
| Metodi di valutazione | Una prova scritta intercorso e una prova scritta finale, con orale facoltativo. |
| Altre informazioni | Materiale didattico a disposizione degli studenti sulla piattaforma e-learning di Ateneo: https://elearning.unicampania.it |
| Programma del corso | 1. Matrici, Operazioni fra matrici, Prodotto di matrici |
English
| Teaching language | English |
| Contents | 1. Matrices |
| Textbook and course materials | Mike X Cohen, "Practical Linear Algebra for Data Science", O'Reilly Media, Inc., 2022 |
| Course objectives | Provide a good knowledge of concepts and methods of matrix algebra and linear algebra, showing some possible applications. |
| Prerequisites | No prerequisites. |
| Teaching methods | Interactive lectures with notes, available for students after each lecture. |
| Evaluation methods | One written midterm test and one written final test, with an optional oral test. |
| Other information | Learning resources available for students on the e-learning platform of university: https://elearning.unicampania.it |
| Course Syllabus | 1. Matrices, Operations with matrices, Product of matrices |








